型号 | 量程 | 分度值 | bbv体育(中国)有限公司官网盘尺寸 | 备注 |
FEC 150 | 150g | 0.01g | 145*145mm | |
FEC 300 | 300g | 0.01g | 145*145mm | |
FEC 600 | 600g | 0.01g | 145*145mm | |
FEC 1000 | 1000g | 0.1 | 145*145mm | |
FEC 2500 | 2500 | 0.5g | 145*145mm | |
FEC 5000 | 5000 | 1g | 145*145mm | |
产品详细资料 | ||||
产地 | 福建福州 | |||
品名 | bbv体育(中国)有限公司官网 | |||
型号 | FEC | |||
类型 | 防水bbv体育(中国)有限公司官网 | |||
价格 | ||||
最小定单量 | 100台 | |||
材质 | SS304/201 不锈钢 | |||
包装方式 | 4台/箱 485X315X300mm 20ft:2270台 | |||
可选颜色 | ||||
毛重/净重 | 2.8kg/2.2kg | |||
认证情况 | CE,ROHS,GB/T,MC,ISO9001:2008 | |||
交货期 | 35days | |||
产能产量 | 5000台/月 | |||
功能和特点 | ||||
自动清零去皮 | ||||
低电压提示 | ||||
大尺寸不锈钢称盘 | ||||
9V/100mah电源适配器或6节AA五号电池 | ||||
背光显示 | ||||
精度:1/2000~1/15000 | ||||
大展幕LCD显示屏尺寸98x39mm | ||||
自动关机(可选择) | ||||
底电压提示 | ||||
重量稳定提示 | ||||
自动校正 | ||||
单位:kg,g,lb,oz,ct,oz,dwt 或选择方案 | ||||
可调节底脚 |